<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.marburg-net.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Kleiner Marburg BLOG]]></title>
		<link>https://www.marburg-net.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Kleiner Marburg Blog zu allgemeinen Marburger Themen!]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2019 10:36:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Zur Wiedereröffnung der Weidenhäuser Brücke]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imTAJustify"><img class="image-0" src="https://www.marburg-net.de/images/Weidenhaeuser-Bruecke-002.jpg"  title="" alt="" width="1045" height="697" /><b class="fs12lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">Die Weidenhäuser Brücke</b></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs11lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Direkt an der alten Lahnfurt gelegen verbindet die Weidenhäuser Brücke die Marburger Altstadt (Oberstadt) mit Marburgs ältesten und früher wichtigsten Stadtteil Weidenhausen. Bereits um ca. 1250 wurde eine erste steinerne Brücke, die wahrscheinlich eine ältere Holzbrücke ersetzte, in einer Urkunde von Sophie von Brabant erwähnt. Die Brücke wurde damals als „Lange Brücke“ bzw. „Stadtbrücke“ bezeichnet.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs11lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Im Jahre 1552 wurde die alte steinerne Brücke durch eine Flutkatastrophe fast vollständig vernichtet und vorübergehend durch eine provisorische Holzkonstruktion ersetzt. 3 Jahre später im Jahr 1555 wurde daraufhin zur Reparatur der Brücke der Ostturm, die Gewölbe und der Giebel der alten Kilianskirche abgerissen und die so gewonnenen Steine, für die für die nötige Restaurierung der zerstörten Brücke verwendet.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Bei einer weiteren starken Flut wurden im Dezember 1763 die beiden mittleren Pfeiler der Brücke weggerissen und der mittlere Teil der Brücke durch eine rund 130 Jahre lang bestehende erneute Holzkonstruktion ersetzt.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Die heutige steinerne Weidenhäuser Brücke wurde am 15. Oktober 1892 eingeweiht.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Vom Februar 2018 bis August 2019 wurde die Weidenhäuser Brücke in einer rund anderthalbjährigen Bauzeit vollkommen saniert und renoviert und mit einem zweiten Gehweg auf der in Richtung Weidenhausen gesehen linken Seite versehen. Die Wiedereröffnung der für den Marburger Verkehr so wichtigen Brücke erfolgte am frühen Morgen des 12. August 2019.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Einige weitere Fotos finden Sie auf der Seite: <a href="https://www.marburg-net.de/weidenhaeuser_bruecke_2019.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.marburg-net.de/weidenhaeuser_bruecke_2019.html', null, false)">Weidenhäuser Brücke 2018-2019</a></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-1" src="https://www.marburg-net.de/images/Weidenhaeuser-Bruecke-001.jpg"  title="" alt="" width="1045" height="697" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 08:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/Weidenhaeuser-Bruecke_thumb.jpg" length="14238781" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?wiedereroeffnung-der-weidenhaeuser-bruecke</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Was ich an Marburg so mag!]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b>Meine Stadt Marburg!</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Marburg ist meine Heimatstadt und die Stadt, in der ich seit meiner Geburt praktisch ununterbrochen lebe. Ich mag seine Menschen, seine Geschichte, seine Sehenswürdigkeiten und seine Übersichtlichkeit. In der Innenstadt lässt sich fast alles in vernünftiger Zeit zu Fuß mit dem Fahrrad oder Bus erreichen. Marburg hat rund 80.000 Einwohner davon zurzeit (2019) knapp 25.000 Studenten. Rechnet man eine durchschnittliche Studiendauer von 6 bis 8 Semester wechselt somit regelmäßig innerhalb von 3 bis 4 Jahren über ein Viertel der Marburger Einwohnerschaft und man sieht ständig neue Gesichter und lernt immer wieder neue Menschen kennen.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Marburg verfügt über eine sehr schöne historische <a href="https://www.marburg-net.de/altstadt.html" target="_blank" class="imCssLink">Altstadt (Oberstadt)</a> mit vielen interessanten Fachwerk- und Steingebäuden, mit kleinen verwinkelten Gassen und nicht nur die Touristen und Studenten lieben die zahlreichen Straßencafés, Restaurants, Gaststätten, Kneipen und die vielen kleinen Geschäfte der Marburger Oberstadt.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Neben der Altstadt (Oberstadt) hat Marburg noch eine ganze Reihe weiterer Sehenswürdigkeiten anzubieten so z.B. das <a href="https://www.marburg-net.de/schloss.html" target="_blank" class="imCssLink">Landgrafenschloss</a>, die <a href="https://www.marburg-net.de/elisabethkirche.html" target="_blank" class="imCssLink">Elisabethkirche</a>, den <a href="https://www.marburg-net.de/spiegelslustturm.html" target="_blank" class="imCssLink">Spiegelslustturm</a> oder seine beiden <a href="https://www.marburg-net.de/botanik.html" target="_blank" class="imCssLink">botanischen Gärten</a>. Auch in den verschiedenen Außenstadtteilen gibt es so manches zu entdecken. Im Sommer bietet sich vielleicht eine kleine Bootspartie auf der Lahn an oder den Besuch eines der Ausflugslokale mit Biergarten von denen es einige in und um Marburg gibt. Im Winter bevorzuge ich mehr die urigen Kneipen und Gasthäuser oder besuche eines der kleinen Museen der Stadt.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Marburg ist keine Großstadt, aber trotzdem gibt es viele kleine kulturelle Veranstaltungen, <a href="https://www.marburg-net.de/feste.html" target="_blank" class="imCssLink">Feste</a>, mehrere Kinos, Bars, Clubs, Vereine und vieles mehr. Kulinarisch ist ebenfalls für eine recht große Abwechslung gesorgt und so ist fast für jeden in der Stadt die passende Lokalität zu finden.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Sollte ich noch einmal geboren werden, so sollte es in jedem Fall wieder in Marburg und keiner anderen Stadt dieser Welt sein.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 10:29:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/Steinweg_Marburg_thumb.jpg" length="571823" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?was-ich-an-marburg-so-mag-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mal wieder was in eigener Sache!]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Mal was in eigener Sache!</span></div> &nbsp;<div><div class="fs12lh1-5"><span class="cf1">(..meine kleine Internetseite zu Marburg)</span><br><span class="cf1"> </span><br><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">1996/97 traf ich zufällig auf einem Volksfest ein paar alte Schulkameraden und wie das so ist sprachen wir ein wenig über die alten Zeiten und das Marburg aus unserer Kinder- und Jugendzeit. Natürlich hatten wir manche Dinge sehr unterschiedlich in Erinnerung und da der nächste Tag ein Sonntag war wollte ich dann eben einmal schnell ein paar Dinge im Internet nachlesen. Leider gab es damals zwar in den Suchmaschinen hunderttausende von Einträgen zum Begriff „Marburg“ aber nur wenig Historisches und noch weniger Fotos. Da ich zu dem Zeitpunkt mich gerade sehr intensiv mit der Programmierung von Internetseiten befasste, beschloss ich kurzerhand selbst eine kleine Internetseite zur Stadt Marburg zu erstellen. Vom Umfang her sollten es eigentlich nicht mehr als 15 bis 20 Seiten werden.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Das erstellen dieser ersten Marburg Seite war noch sehr umständlich da ich jede Seite Befehl für Befehl selbst programmieren musste. Außerdem gingen in den 90er Jahren noch die meisten mit recht langsamen Modems und teilweise sogar noch mit schon damals veralteten Akustikkopplern ins Netz. Der Seitenaufbau war dadurch sehr langsam und Fotos mussten sehr klein und in der Qualität und Dateigröße stark reduziert werden. Da Digitalkameras auch anfangs noch sehr selten und teuer waren fotografierte ich mit einer normalen (analogen) Spiegelreflexkamera bzw. einer kleinen Pocketkamera und musste die Fotos dann einzeln mit dem Scanner einlesen. Filme und Filmentwicklung kosteten mich damals ein kleines Vermögen.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Schon kurz nachdem ich mein kleines Projekt gestartet hatte wurde mir klar, dass es mit 15 bis 20 Seiten nicht getan war und die Seitenanzahl wurde immer größer und größer. Obwohl ich zwischenzeitlich auch einmal längere Pausen einlegte, liegt der Umfang mittlerweile bei über 250 Seiten. Neben einigen allgemeinen Informationen gibt es verschiedene Linkseiten und vor allem viele, viele Fotos z.Zt. über 1.200 Bilder. Darüber hinaus noch ein paar kleine Testvideos und, und, und...</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Seit 1997 bis heute hat mich diese Internetseite sehr viel Geld gekostet beispielsweise an Providergebühren, Video- und Foto-</span><span class="cf1">Equipment usw. T</span><span class="cf1">rotzdem gibt es auf meiner Internetseite keinerlei bezahlte Werbung und so soll es auch zukünftig bleiben. Also schaut doch hin und wieder einmal herein damit sich der enorme Kosten- und Arbeitsaufwand auch weiterhin für mich lohnt und ich die ganze Seite nicht vollkommen umsonst im Netz stehen habe.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1"><br></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Bisher arbeite ich vollkommen allein an dieser Internetseite, aber vielleicht hat ja Jemand Interesse sich daran zu beteiligen. Nicht finanziell, sondern in Form von eigenen kleinen Textbeiträgen oder Fotos. Die Internetseite ist übrigens bei Google bestens gelistet und wurde in der Vergangenheit sogar schon von vielen Lehrern im Schulunterricht als Informationsseite genutzt.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 15:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/Wolfgangs-Seite_thumb.jpg" length="1479771" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?mal-was-in-eigener-sache-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der neue marburgGUTSCHEIN]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Pressemitteilungen"><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Pressemitteilung Stadtmarketing Marburg e. V. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs16lh1-5">Marburger Arbeitgebergutschein – der neue marburgGUTSCHEIN</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">Die marburgGUTSCHEIN-Familie erweitert sich: Bislang ist der beliebte Stadtgutschein im Wert von 10 und 20 Euro erhältlich. Nun führt das Stadtmarketing als dritte Variante den Marburger Arbeitgebergutschein mit einem Wert von 22 Euro ein. </b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5"><br></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Das Neue am Marburger Arbeitgebergutschein ist: Er richtet sich direkt an Unternehmen. Denn Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren Beschäftigten pro Monat Gutscheine im Wert von bis zu 44 Euro abgabenfrei auszuhändigen. Dieser Betrag einmal in der Hälfte zwecks besserer Einlösbarkeit geteilt, ergibt den neuen marburgGUTSCHEIN im Wert von 22 Euro.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">„<i>Als Geschenk der Wahl ist der marburgGUTSCHEIN bei der Vielzahl an teilnehmenden Einzelhändlern ohnehin bestens geeignet. Mit dem Arbeitgebergutschein denken wir das Konzept nun konsequent weiter</i>“, sagt Daniela Maurer, stellvertretende Geschäftsführerin vom Stadtmarketing Marburg. Optisch entspricht das Design dem bekannten Scheckkartenformat. Das neue Farbkonzept ist in Rosa- und Blautönen gehalten und wieder mit historischen Gebäuden aus Marburg verziert. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">Einfach zu bestellen</b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">„Es ist uns wichtig, dass der Bestellvorgang des Gutscheins schnell und unkompliziert ist“, so Maurer. Dies sei ein entscheidender Punkt für den Erfolg des Arbeitgebergutscheins. Für Unternehmen gilt daher: Marburger Arbeitgebergutscheine können ganz einfach und direkt beim Stadtmarketing über das Formular unter www.gutschein-marburg.de bestellt werden. Alternativ lassen sich die Gutscheine auch per E-Mail (stadtmarketing@marburg.de) und Telefon (06421 201 1944) ordern. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">marburgGUTSCHEIN als Arbeitgebergutschein ideal geeignet</b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Der marburgGUTSCHEIN erfüllt die rechtlichen Ansprüche an Arbeitgebergutscheine: Um 44 Euro abgabenfrei an die Beschäftigten ausgeben zu können, muss rechtlich ein Sachbezug bestehen. Das trifft für den marburgGUTSCHEIN zu, da eine Barauszahlung oder Teileinlösung nicht möglich ist. Der neue Marburger Arbeitgebergutschein profitiert zudem vom etablierten System. In ganz Marburg akzeptieren mittlerweile fast 200 Annahmestellen den Gutschein als Zahlungsmittel. Vielfältig ist die Auswahl: Die Spannweite reicht von Fachgeschäften über Dienstleister bis hin zu Restaurants und Cafés. Auch den Wocheneinkauf kann man mit marburgGUTSCHEINEN begleichen. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">Mit dem marburgGUTSCHEIN die regionale Wirtschaft fördern</b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies: „Mit dem marburgGUTSCHEIN macht das Einkaufen in Marburg doppelt Spaß: Während wir immer neue Angebote in den unterschiedlichsten Geschäften entdecken, stärken wir auch noch unseren Wirtschaftsstandort.“ Arbeitgebergutscheine sind ein wirksames Mittel, um die Zufriedenheit der Beschäftigten und ihre Bindung an das Unternehmen zu verbessern. Sei es als regelmäßiger Bonus, als Geschenk für Geburtstage oder als Präsent für besondere Leistungen: Wer die Beschäftigten motivieren oder mit einer Aufmerksamkeit prämieren will, kann den Gutschein als unkompliziertes und schnell erhältliches Mittel nutzen. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">Hintergrund: Erfolgsgeschichte marburgGUTSCHEIN</b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Der marburgGUTSCHEIN wurde 2011 zunächst als Papiergutschein eingeführt. Anfang 2015 erfolgte dann der Relaunch. Seitdem gibt es den marburgGUTSCHEIN im bekannten Scheckkartenformat. Nach dem Relaunch ging es dann weiter rasant bergauf. Klaus Hövel, 1. Vorsitzender Stadtmarketing Marburg e. V.: „Der marburgGUTSCHEIN ist sehr beliebt, von September 2011 bis heute wurden Gutscheine im Wert von rund 3.400.000 Millionen Euro verkauft.“ Pro Jahr werden im Schnitt nun über 650.000 Euro in marburgGUTSCHEINEN umgesetzt, rund 80% sind bereits wieder eingelöst. So sorgt der marburgGUTSCHEIN als ein Stadtmarketinginstrument dafür, dass das Geld in Marburg bleibt. Dadurch ist der Arbeitgebergutschein auch eine Investition in die Stadt und sichert die Attraktivität des Standorts. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 18:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/PG_Heiko-Krause_thumb.jpg" length="6628701" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?der-neue-marburggutschein</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Planungen Bauvorhaben am Hasenkopf (Ockershausen)]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5 cf1">Wurde gestern mit der Post an Ockerhäuser-Haushalte verschickt. Damit hinterher nicht wieder &nbsp;gesagt wird das keiner Bescheid wusste. Geht hier praktisch um das Gebiet zwischen der ehemaliger Tannenbergkaserne (Stadtwald) und Drei Linden.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><img class="image-1" src="https://www.marburg-net.de/images/Stadtteilspaziergang_25_08_2018.jpg"  title="" alt="" width="1045" height="1477" /><span class="cf1"><br></span></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5">Hier noch ein Foto aus meinem privaten Archiv:</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><img class="image-0" src="https://www.marburg-net.de/images/Hasenkopf_1-1.jpg"  title="" alt="" width="1045" height="588" /></span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 11:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/Hasenkopf_1-1_thumb.jpg" length="742789" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?planungen-bauvorhaben-am-hasenkopf--ockershausen-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verfilmung Wolfgang Hohlbein „DIE WOLF-GÄNG“ u.a. in Marburg]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><img class="image-0" src="https://www.marburg-net.de/images/wolf-gaeng-logo-graustufen.jpeg"  title="" alt="" width="1045" height="739" /></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Im September und Oktober 2018 wird der Jugendroman Besteller des Fantasy Meisters, Wolfgang Hohlbein „DIE WOLF-GÄNG“ vor allem in Marburg und Alsfeld verfilmt. Mit dabei ist auch Schauspieler Rick Kavanian (»Der Schuh des Manitu«, »Traumschiff Surprise«). Die Macher von Kinohits wie FACK JU GÖHTE, DIE WELLE oder WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER, die Rat Pack Filmproduktion, suchen für den Film ca. 1000 Frauen, Männer und Kinder aus der Region im Alter von 9 - 99 &nbsp;Jahren, die als magische Wesen oder normale Bürger mit Zauberkräften Kinoluft schnuppern und als Komparsen live und direkt dabei sein möchten wenn ein Kinofilm &nbsp;entsteht.</span></div><div class="mt1"><span class="fs12lh1-5">Der Film erzählt die Geschichte von einem Vampir, der kein Blut sehen &nbsp;kann, einem Werwolf mit Tierhaarallergie und einer Fee, die das Fliegen nicht so &nbsp;sehr mag.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">WER WIRD GESUCHT: Kinder und Erwachsene</span></div><div><span class="fs12lh1-5">FÜR WAS: Einsätze mit und ohne Text im Hintergrund als Kleindarsteller oder Komparse</span></div><div><span class="fs12lh1-5">TAGESGAGE: ab 88,40 €</span></div><div><span class="fs12lh1-5">DREHORTE: Marburg, Alsfeld, Hanau, Büdingen</span></div><div><span class="fs12lh1-5">DREHTAGE: einzelne oder mehrere im September und Oktober 2018.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Für alle Interessierte gibt es zwei offene &nbsp;Castings und gefreut wird sich über jeden Einzelnen, der kommt. Eine &nbsp;Voranmeldung für das Casting ist nicht nötig. Das Casting dauert ca. 30 Minuten und es muss nichts mitgebracht werden.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">1. Casting: Datum: 11.08.18 Zeitraum: &nbsp;11:00 - 17:00 Uhr Ort: Martin-Luther-Schule | Cafeteria, Savignystraße 2, 35037 &nbsp;Marburg</span></div><div><span class="fs12lh1-5">2. Casting: Datum: 12.08.18 Zeitraum: 11:00 - 17:00 Uhr Ort: Stadthalle &nbsp;Alsfeld (linker Saal), Jahnstraße 14, 36304 Alsfeld </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.marburg-net.de/images/rick-1351-3.jpeg"  title="" alt="" width="853" height="1280" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter">Rick Carvanian (c) <strong>Jens Koch<br><br></strong></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 14:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/rick-1351-2_thumb.jpg" length="115664" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?verfilmung-wolfgang-hohlbein--die-wolf-gaeng--u-a--in-marburg</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kommentare abgeben ...]]></title>
			<author><![CDATA[Wolfgang Krebs]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><span class="fs12lh1-5"><b>DSVGO und Kommentare</b></span></div><div><br></div>Eigentlich sollte dieser Blog in der nächsten Zeit kräftig und regelmäßig ausgebaut werden. Wie in jedem Blog gibt es natürlich auch hier eine eingebaute Kommentarfunktion. Leider ist mir die bestehende Rechtsunsicherheit nach Inkrafttreten der neuen EU-DSVGO (Datenschutz-Grundverordnung) und dem in Deutschland leider gültigen Abmahnpraktiken einiger dubioser Anwälte und Anwaltskanzleien zur Zeit etwas zu unsicher um diese Kommentarfunktion eingeschaltet zu lassen. Deshalb gilt für diesen Blog erst einmal, bis zur ausreichenden Klärung durch die Gerichte, eine Sperrung dieser Kommentarfunktion.<div><br></div><div>Ich bedauere sehr so handeln zu müssen, aber meine eigene Rechtssicherheit ist mir hier sehr wichtig! Wenn Sie mir also etwas mitzuteilen haben, dann benutzen Sie bitte das <a href="https://www.marburg-net.de/kontakt.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.marburg-net.de/kontakt.html', null, false)">Kontaktformular</a> meiner Internetseite und bestätigen dort die Datenschutzhinweise.</div><div><br></div><div><br></div><div>Vielen Dank Ihr Webmaster</div><div><br></div><div>Wolfgang Krebs</div><div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 06:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marburg-net.de/blog/files/DSVGO_thumb.jpg" length="32887" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.marburg-net.de/blog/?kommentare-abgeben----</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.marburg-net.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Telefonbuch]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.marburg-net.de/blog/index.php?category=Pressemitteilungen"><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
			<category>imblog</category>
